Audit digitale toegankelijkheid van website
About the Evaluation
- Report Creator
- Marco Wolken
- Evaluation Commissioner
- provincie Noord-Holland
- Evaluation date
- 12 maart 2026
Executive Summary
De website URL is onderzocht tussen 1 en 5 augustus 2025. Dit onderzoek, uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode, had als doel te identificeren welke aanpassingen nodig zijn om de toegankelijkheid van het digitale platform te verbeteren.
De meest opvallende bevindingen zijn:
- Contrastproblemen met de huisstijl van de provincie Noord-Holland
Scope of the Evaluation
- Website name
- Jaarverslag commissaris van de Koning 2022
- Scope of the website
- Binnen de scope van het onderzoek valt: - Alle pagina's op https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/. - Alle Pdf's op https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/. Buiten de scope van het onderzoek valt: - Sub website(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website. - Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
- WCAG Version
- 2.2
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Gangbare browsers en hulpapparatuur.
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed Audit Results
Summary
Reported on 55 of 55 WCAG 2.2 AA Success Criteria.
- 33 Passed
- 9 Failed
- 0 Cannot tell
- 13 Not present
- 0 Not checked
All Results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Op de pagina 'Rol van de Commissaris' staat een video zonder <title> attribuut. Hierdoor is de titel niet te zien voor mensen die een schermlezer gebruiken. |
1.2 Time-based Media
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Op de pagina 'Rol van de Commissaris' staat een video zonder audiodescriptie die geen tekstalternatief heeft of zelf een alternatief is voor tekst. Onder 1.2.3 is dit echter verplicht voor video's gepubliceerd na 23 september 2020 |
| 1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Op de pagina 'Rol van de Commissaris' staat een video zonder audiodescriptie. Onder 1.2.5 is dit echter verplicht voor video's gepubliceerd na 23 september 2020 |
1.3 Adaptable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed HomepaginaResult: Passed InhoudResult: Passed VoorwoordResult: Failed Rijkstaken en ProvincietakenResult: Failed Ontmoeten en VerbindenResult: Failed OndermijningResult: Failed AsielopvangResult: Failed StikstofResult: Failed Overige OnderwerpenResult: Passed Vooruitblik naar 2023Result: Failed ColofonResult: Passed | Entire sampleObservations: Meerdere pagina's bevatten tekst in een header element terwijl dit in een <p> element zou moeten staan in plaats van aangegeven te zijn als kop. HomepaginaNo observations added InhoudNo observations added VoorwoordDe blauwe tekst onder de titel van de pagina staat in een header element. De tekst zou in een <p> element moeten staan in plaats van aangegeven te zijn als kop. Daarnaast is de hiërarchie niet onjuist maar wel onlogisch omdat van een <h1> naar een <h4> kop gesprongen wordt. Rijkstaken en ProvincietakenDe blauwe tekst onder de titel van de pagina staat in een header element. De tekst zou in een <p> element moeten staan in plaats van aangegeven te zijn als kop. Daarnaast is de hiërarchie niet onjuist maar wel onlogisch omdat van een <h1> naar een <h4> kop gesprongen wordt. Ontmoeten en VerbindenDe blauwe tekst onder de titel van de pagina staat in een header element. De tekst zou in een <p> element moeten staan in plaats van aangegeven te zijn als kop. Daarnaast is de hiërarchie niet onjuist maar wel onlogisch omdat van een <h1> naar een <h4> kop gesprongen wordt. OndermijningDe blauwe tekst onder de titel van de pagina staat in een header element. De tekst zou in een <p> element moeten staan in plaats van aangegeven te zijn als kop. Daarnaast is de hiërarchie niet onjuist maar wel onlogisch omdat van een <h1> naar een <h4> kop gesprongen wordt. AsielopvangDe blauwe tekst onder de titel van de pagina staat in een header element. De tekst zou in een <p> element moeten staan in plaats van aangegeven te zijn als kop. Daarnaast is de hiërarchie niet onjuist maar wel onlogisch omdat van een <h1> naar een <h4> kop gesprongen wordt. StikstofDe blauwe tekst onder de titel van de pagina staat in een header element. De tekst zou in een <p> element moeten staan in plaats van aangegeven te zijn als kop. Daarnaast is de hiërarchie niet onjuist maar wel onlogisch omdat van een <h1> naar een <h4> kop gesprongen wordt. Overige OnderwerpenNo observations added Vooruitblik naar 2023De blauwe tekst onder de titel van de pagina staat in een header element. De tekst zou in een <p> element moeten staan in plaats van aangegeven te zijn als kop. Daarnaast is de hiërarchie niet onjuist maar wel onlogisch omdat van een <h1> naar een <h4> kop gesprongen wordt. ColofonNo observations added |
| 1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Not present |
1.4 Distinguishable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Failed HomepaginaResult: Failed InhoudResult: Failed VoorwoordResult: Failed Rijkstaken en ProvincietakenResult: Failed Ontmoeten en VerbindenResult: Failed OndermijningResult: Failed AsielopvangResult: Failed StikstofResult: Failed Overige OnderwerpenResult: Failed Vooruitblik naar 2023Result: Failed ColofonResult: Passed | Entire sampleObservations: Verschillende pagina's hebben een lichtblauw tekstblok onder de titel van de pagina met een tekstcontrast van 2,78:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. Daarnaast hebben de tekstkoppen op verschillende pagina's een contrast van 2,5:1 met de achtergrond terwijl dit minimaal 3,0 moet zijn. HomepaginaDe knop 'open het jaarverslag' heeft een kleurcontrast van 2,71:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. InhoudDe kop 'Inhoud' heeft een kleurcontrast van 2,71:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. VoorwoordHet lichtblauwe tekstblok onder de titel van de pagina heeft een tekstcontrast van 2,78:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de verschillende lichtblauwe koppen op de pagina. Rijkstaken en ProvincietakenHet lichtblauwe tekstblok onder de titel van de pagina heeft een tekstcontrast van 2,78:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de tekst 'Klik op de iconen om meer te weten te komen.' onderaan de pagina. Ontmoeten en VerbindenHet lichtblauwe tekstblok onder de titel van de pagina heeft een tekstcontrast van 2,78:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de tekst 'Klik op de foto’s voor meer informatie en beeldmateriaal.' onderaan de pagina. OndermijningHet lichtblauwe tekstblok onder de titel van de pagina heeft een tekstcontrast van 2,78:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. AsielopvangHet lichtblauwe tekstblok onder de titel van de pagina heeft een tekstcontrast van 2,78:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. StikstofHet lichtblauwe tekstblok onder de titel van de pagina heeft een tekstcontrast van 2,78:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. De koppen 'Bestuurskracht ' heeft een tekstcontrast van 2,40:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. Overige OnderwerpenDe koppen 'Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel' en 'Gratis nieuwsbrieven van de provincie ontvangen?' en de onderstaande knoppen hebben een tekstcontrast van maximaal 2,71:1. Dit zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. Vooruitblik naar 2023Het lichtblauwe tekstblok onder de titel van de pagina heeft een tekstcontrast van 2,78:1. Dit contrast zou minimaal 3,0:1 moeten zijn. ColofonNo observations added |
| 1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Bij een weergave gelijk aan een resolutie van 320x240 kunnen de pijlknoppen voor de volgende en vorige pagina over de tekst van een pagina heen vallen. |
| 1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De pijlknoppen om naar de volgende of vorige pagina te gaan hebben een kleurcontrast van 2,78:1 terwijl dit minimaal 3,0:1 hoort te zijn. Daarnaast hebben de klikbare iconen van de interactieve kaart op de pagina 'Rijkstaken en Provincietaken' een contrast van 1,09:1 terwijl dit minimaal 3,0:1 dient te zijn. |
| 1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Passed |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Passed |
2.2 Enough Time
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Not present |
2.3 Seizures and Physical Reactions
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present |
2.4 Navigable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Het logo van de provincie Noord-Holland links bovenin het menu fungeert als afbeelding met een link naar de pagina 1 maar heeft geen alt-tekst. De oplossing is om deze afbeelding een alt-tekst te geven. Daarnaast staan op de pagina Ambtsgebonden-Neventaken twee links met alleen de linktekst 'Lees Verder' en 'Ga dan naar deze pagina'. Dit is niet duidelijk genoeg voor gebruikers van een schermlezer die misschien alle links op een pagina laat voorlezen en daardoor de context van de link mist. Als laatste staat op de pagina Rol van de commissaris onderaan een link met alleen de linktekst 'Ga naar deze pagina'. |
| 2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Een website heeft minstens twee manieren nodig om elke pagina te kunnen vinden. Denk aan een inhoudsopgave bijvoorbeeld aan een sitemap of zoekmachine. |
| 2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) | Entire sampleResult: Passed |
2.5 Input Modalities
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.7: Dragging Movements | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.8: Target Size (Minimum) | Entire sampleResult: Passed |
3 Understandable
3.1 Readable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Passed |
3.2 Predictable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.6: Consistent Help | Entire sampleResult: Passed |
3.3 Input Assistance
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.7: Redundant Entry | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.3.8: Accessible Authentication (Minimum) | Entire sampleResult: Not present |
4 Robust
4.1 Compatible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Passed | |
| 4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Passed |
Sample of Audited Web Pages
- Homepagina - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/
- Inhoud - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/inhoud
- Voorwoord - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/voorwoord
- Rijkstaken en Provincietaken - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/rijkstaken-en-provincietaken
- Ontmoeten en Verbinden - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/ontmoeten-en-verbinden
- Ondermijning - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/ondermijning
- Asielopvang - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/asielopvang
- Stikstof - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/stikstof
- Overige Onderwerpen - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/overige-onderwerpen
- Vooruitblik naar 2023 - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/vooruitblik-naar-2023
- Colofon - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/colofon
- Homepagina - https://nota.noord-holland.nl/jaarverslag-cvdk-2022/
Web Technology
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG,PDF
Recording of Evaluation Specifics
- Chrome, versie 140
- Firefox, versie 142
- Safari, versie 18 in combinatie met VoiceOver
- NVDA in combinatie met Firefox
- PAC/Adobe Acrobat om pdf's te onderzoeken