Audit digitale toegankelijkheid van website
About the Evaluation
- Report Creator
- Marco Wolken
- Evaluation Commissioner
- provincie Noord-Holland
- Evaluation date
- 16 december 2025
Executive Summary
De website URL is onderzocht tussen 1 en 5 augustus 2025. Dit onderzoek, uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode, had als doel te identificeren welke aanpassingen nodig zijn om de toegankelijkheid van het digitale platform te verbeteren.
De meest opvallende bevindingen zijn:
- Er bevindt zich veel tekst in afbeeldingen die niet zichtbaar is voor gebruikers van voorleessoftware.
- Kleurcontrast voor knoppen, tekst en linkteksten is in veel gevallen te laag.
Scope of the Evaluation
- Website name
- Toolbox Smart Mobility
- Scope of the website
- Binnen de scope van het onderzoek valt: - Alle pagina's op https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/. - Alle Pdf's op https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/. Buiten de scope van het onderzoek valt: - Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website. - Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
- WCAG Version
- 2.2
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Gangbare browsers en hulpapparatuur.
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed Audit Results
Summary
Reported on 55 of 55 WCAG 2.2 AA Success Criteria.
- 21 Passed
- 11 Failed
- 0 Cannot tell
- 23 Not present
- 0 Not checked
All Results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Passed |
1.2 Time-based Media
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present |
1.3 Adaptable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De titel en koppen boven de alinea's op de pagina 'Inleiding' staan in <span> elementen. Dit maakt de structuur van de pagina onduidelijk voor mensen die afhankelijk zijn van voorleessoftware. Koppen moeten in de html code voorzien zijn van een <h1 - h6> element. Dit geld ook voor koppen op alle pagina's van de site. |
| 1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De paragraaf onder de kop 'Visie duurzaam reizen' op de pagina 'Visie duurzaam reizen naar evenementen en recreatiegebieden' staat in een <span> element als onderdeel van een <h3> element terwijl de paragraaf in een <p> element zou moeten staan. Ditzelfde probleem doet zich voor bij de paragraaf onder de bovenste kop op de pagina's 'Kaders stellen', 'Modal split', 'Gedragsverandering', 'STOMP-principe', 'Communicatie', 'Factsheets' en ' Aanvullende informatie'. |
| 1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Not present |
1.4 Distinguishable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De links naar de verschillende toolboxen helemaal onderaan de pagina 'Inleiding' gebruiken alleen verandering van kleur om de focus bij muishover aan te geven. Bij toetsenbordfocus wordt arcering gebruikt en het advies is om dat bij muisfocus ook toe te passen. Ditzelfde is van toepassing op de link 'Inspiratie voor analyse verkeersbewegingen en doelgroepen' helemaal onderaan de pagina 'Doelgroep en verkeer in beeld' en alle soortgelijke links onderaan de pagina's van de toolbox Studie en- Planfase. De onderstreepte inline links op de website hebben slechts een contrast van 1,3:1 ten opzichte van de omringende tekst. Dit contrast moet minimaal 3,0:1 zijn naast het onderstreept zijn van de inline links. |
| 1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De knoppen om naar de verschillende toolboxen te navigeren in de footer van de 'Homepagina' hebben een te laag contrast van 2,71:1. Voor dikgedrukte tekst met een grootte van 16 pixels moet dit minimaal 3,0:1 zijn. Hetzelfde probleem doet zich voor bij de knoppen om naar de verschillende toolboxen te navigeren in de footer van de pagina 'Inleiding'. Hetzelfde contrastprobleem is ook te vinden bij de verschillende 'lees verder' links op de pagina 'Toolbox Studie en- Planfase', de pagina 'Toolbox Minder Hinder' en de pagina 'Toolbox duurzaam reizen naar evenementen'. |
| 1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De tekst Toolbox Smart Mobility op de pagina https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/ staat onnodig in een afbeelding. Hierdoor ziet voorleessoftware deze niet. De oplossing is om de tekst in html te zetten. De tekst in de heading <h1> op de pagina https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-studie-en-planfase staat onnodig in een afbeelding. Hierdoor ziet voorleessoftware deze niet. De oplossing is om de tekst in html te zetten. De tekst in de heading <h2> 'Toolbox' op de pagina https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/2-mobiliteitsmanagement staat onnodig in een afbeelding. Hierdoor ziet voorleessoftware deze niet. De oplossing is om de tekst in html te zetten. Dit probleem doet zich voor op vrijwel alle hierop volgende pagina's van de toolbox. De tekst in de heading <h1> op de pagina https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-minder-hinder staat onnodig in een afbeelding. Hierdoor ziet voorleessoftware deze niet. De oplossing is om de tekst in html te zetten. De tekst in de heading <h1> op de pagina https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-duurzaam-reizen-naar-evenementen staat onnodig in een afbeelding. Hierdoor ziet voorleessoftware deze niet. De oplossing is om de tekst in html te zetten. |
| 1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De menubalk is niet meer zichtbaar bij een nagebootste resolutie van 320x240 CSS pixels. Daarnaast vallen de knoppen 'vorige pagina' en 'volgende pagina' over de tekst van de website heen bij het verticaal scrollen. |
| 1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Het kleurcontrast van de pijlen op de knoppen naar de vorige en volgende pagina op elke pagina van de site heeft een contrast van 2.71:1. Dit contrast moet minimaal 3,0:1 zijn om goed zichtbare te zijn voor mensen met een visuele beperking. De ronde knop met de pijl naar beneden die zichtbaar is onderaan het scherm als men helemaal bovenaan de pagina staat heeft een contrast van 2.71:1. Dit contrast moet minimaal 3,0:1 zijn om goed zichtbare te zijn voor mensen met een visuele beperking. |
| 1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Not present |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De knoppen met de pijlen om naar de vorige en volgende pagina te gaan op elke pagina van de site zijn niet bereikbaar met het toetsenbord omdat deze geen tabfocus kunnen ontvangen. |
| 2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Passed |
2.2 Enough Time
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Not present |
2.3 Seizures and Physical Reactions
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present |
2.4 Navigable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De verschillende 'Lees Verder' links in de body van de volgende pagina's zijn niet duidelijk genoeg voor gebruikers van voorleessoftware: https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-studie-en-planfase https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-minder-hinder https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-duurzaam-reizen-naar-evenementen Ditzelfde geldt voor de 'Meer Lezen' links die in de footer van de onderstaande pagina's te vinden zijn: https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/2-kaders-stellen https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/3-modal-split https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/4-gedragsverandering https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/5-stomp-principe https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/6-handreiking-communicatie |
| 2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Iedere pagina binnen een website moet naast de standaard manier van navigeren op minimaal nog één manier te vinden zijn. Dit kan op verschillende manieren: via links, een inhoudsopgave, middels een sitemap, met een zoekfunctie, een lijst op iedere pagina met links naar alle overige webpagina’s of met links naar alle webpagina’s vanaf de startpagina. |
| 2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) | Entire sampleResult: Passed |
2.5 Input Modalities
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.7: Dragging Movements | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.8: Target Size (Minimum) | Entire sampleResult: Passed |
3 Understandable
3.1 Readable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: De linktekst en accessible name 'Skip to main content' van de skiplink op elke pagina is Engelse tekst zonder dat hier een taalwissel voor in aangegeven. Dit is verwarrend voor gebruikers van voorleessoftware en spraakinvoer. Een oplossing zou zijn om een taalwissel in de html code aan te geven of om de tekst naar het Nederlands te veranderen. |
3.2 Predictable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.6: Consistent Help | Entire sampleResult: Not present |
3.3 Input Assistance
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.7: Redundant Entry | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.8: Accessible Authentication (Minimum) | Entire sampleResult: Not present |
4 Robust
4.1 Compatible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: De link 'Klik Hier' in de heading <h4> 'Switch naar Toolbox duurzaam reizen naar evenementen' op pagina https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-minder-hinder heeft geen href-attribuut waardoor de rol als link niet duidelijk is. Deze link is echter uitgeschakeld met een aria label. Het advies is deze link te verwijderen of weer in te schakelen voorzien van een href-attribuut. |
| 4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Not present |
Sample of Audited Web Pages
- Homepagina - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/
- Inleiding - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/inleiding
- Toolbox Studie en- Planfase - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-studie-en-planfase
- Doelgroep en verkeer in beeld - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/1-doelgroep-en-verkeer
- Mobiliteitsmanagement - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/2-mobiliteitsmanagement
- Verkeersmanagement - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/3-verkeersmanagement
- Verkeersveiligheid - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/4-verkeersveiligheid
- Infrastructuur en duurzaamheid - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/5-infrastructuur-duurzaamheid
- Communicatie - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/6-communicatie
- Toolbox Minder Hinder - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-minder-hinder
- Doelgroep en verkeer in beeld - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/1-doelgroep-en-verkeer-in-beeld
- Basis (reis)informatie - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/2-basis-op-orde
- Doelgroepgerichte (reis)informatie - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/3-doelgroepgerichte-reisinformatie
- Monitoring en evaluatie - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/4-monitoring-en-evaluatie
- Toolbox Duurzaam Reizen Naar Evenementen - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/toolbox-duurzaam-reizen-naar-evenementen
- Visie duurzaam reizen naar evenementen en recreatiegebieden - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/1-visie-duurzaam-reizen-naar-evenementen-en-recreatiegebieden
- Kaders Stellen - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/2-kaders-stellen
- Modal Split - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/3-modal-split
- Gedragsverandering - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/4-gedragsverandering
- STOMP principe - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/5-stomp-principe
- Communicatie - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/6-handreiking-communicatie
- Factsheets - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/7-factsheets
- Aanvullende Informatie - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/8-aanvullende-informatie
- Privacy - https://nota.noord-holland.nl/toolboxsmartmobility/privacy
- -
- -
Web Technology
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG,PDF
Recording of Evaluation Specifics
- Chrome, versie 140
- Firefox, versie 142
- Safari, versie 18 in combinatie met VoiceOver
- NVDA in combinatie met Firefox
- PAC/Adobe Acrobat om pdf's te onderzoeken